Prestige
Настенные конденсационные котлы.
Мощность≤ 120 кВт
Давление
Температура
Узнавайте у оператора
КупитьКотлы Prestige подходят как для бытового, так и для промышленного использования.
Описание
Разработанная ACV серия настенных конденсационных газовых котлов Prestige со стальным теплообменником и жаровыми трубами отражает 80-летний опыт компании в области использования нержавеющей стали при производстве водогрейного и отопительного оборудования.
Модель Prestige можно включить в каскадную установку для увеличения производительности или соединить с котлом HeatMaster или бойлером ACV для максимально стабильного горячего водоснабжения
Эксплуатационные характеристики
Руководство
Модель | 42 | 50 | 75 | 100* | 120* | |||||||
G20/G25 | G31 | G20/G25 | G31 | G20/G25 | G31 | G20/G25 | G31 | G20/G25 | G31 | |||
Теплопотребление | Макс. | кВт | 42,0 | 42,0 | 50,0 | 50,0 | 69,9 | 69,9 | 100,0 | 100,0 | 115,3 | 115,3 |
мин. | кВт | 5,2 | 6,3 | 7,2 | 7,5 | 10,2 | 11,5 | 12,5 | 14,0 | 12,5 | 13,0 | |
Мощность при 100 % нагрузке | (80/60°C) | кВт | 40,7 | 40,7 | 48,5 | 48,5 | 67,8 | 67,8 | 97,5 | 97,5 | 111,8 | 111,8 |
(50/30°C) | кВт | 44,2 | 44,2 | 52,4 | 52,4 | 73,8 | 73,8 | 104,2 | 104,2 | 120,0 | 120,0 | |
КПД при 100 % нагрузке | (80/60°C) | % | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,5 | 97,5 | 97,0 | 97,0 |
(50/30°C) | % | 105,3 | 105,3 | 104,9 | 104,9 | 105,6 | 105,6 | 105,3 | 105,3 | 104,3 | 104,3 | |
КПД при 30 % нагрузке (EN677) | % | 108,5 | 108,5 | 109,0 | 109,0 | 108,5 | 108,5 | 108,2 | 108,2 | 108,0 | 108,0 | |
NOx (класс 6) (EN15502-1 + A1 : 2015) | Средневзвеш. | мг/кВт/ч | 28,8 | - | 35,1 | - | 43,2 | - | 34,2 | - | 39,6 | - |
CO | Макс. выход | мг/кВт/ч | 86 | 94 | 70 | 99 | 92 | 105 | 70 | 134 | 74 | 112 |
CO2 (открыта передняя панель) | Макс. выход | %CO2 | 8,7 | 10,2 | 8,8 | 10,4 | 8,8 | 10,4 | 8,7 | 10,3 | 8,8 | 10,4 |
Мин. выход | %CO2 | 8,7 | 10,2 | 8,8 | 10,4 | 8,8 | 10,4 | 8,7 | 10,3 | 8,8 | 10,4 | |
CO2 (закрыта передняя панель) | Макс. выход | %CO2 | 9,0 | 10,5 | 9,1 | 10,7 | 9,1 | 10,7 | 9,0 | 10,6 | 9,1 | 10,7 |
Мин. выход | %CO2 | 9,0 | 10,5 | 9,1 | 10,7 | 9,1 | 10,7 | 9,0 | 10,6 | 9,1 | 10,7 | |
Макс. расход газа G20/G25 | G20 (20 мбар) | м³/ч | 4,4 | - | 5,3 | _ | 7,4 | - | 10,5 | - | 12,2 | - |
G25 (25 мбар) | м³/ч | 5,2 | - | 6,1 | - | 8,6 | - | 12,2 | - | 14,2 | - | |
Макс. расход газа G31 | 30/37/50 мбар | кг/ч | - | 3,3 | - | 3,9 | - | 5,4 | - | 7,7 | - | 8,9 |
30/37/50 мбар | м³/ч | - | 1,7 | - | 2,0 | - | 2,9 | - | 4,0 | - | 4,7 | |
температура уходящих газов | в среднем | °C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Макс. | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Мин. | °C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Массовый выход продуктов сго- | в среднем | кг/ч | 70,5 | 69,4 | 83,9 | 82,6 | 117,3 | 115,5 | 166,1 | 163,6 | 193,0 | 190,1 |
рания** | при мин. мощ-ности | кг/ч | 8,7 | 10,4 | 12,1 | 12,4 | 17,1 | 19,0 | 21,0 | 23,1 | 21,0 | 21,5 |
Остались вопросы?
Наш оператор сам перезвонит вам и проконсультирует абсолютно бесплатно по любым вопросам
Спросить